高溫鋼板測(cè)厚案例 |
顯示屏 | 2.4QVGA(320×240)彩色屏,對(duì)比度10000:1 |
工作原理 | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖/回波法和回波/回波 |
標(biāo)準(zhǔn)模式范圍 | 0.5至508毫米(0.025至20.00英寸)取決于所用探頭、被測(cè)材料及表面情況 |
涂層模式范圍 | 3-50mm 取決于所用探頭、材料、表面狀況和溫度 |
測(cè)量分辨率 | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in), |
單位 | 毫米或英寸 |
增益 | 實(shí)時(shí)可調(diào) |
校準(zhǔn)模式 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
示值誤差 | ±0.05mm (H<10mm) ±(0.5% H+0.01 ) (H≥10mm) 以上注:H為被測(cè)物厚度 |
測(cè)量更新頻率 | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選 |
材料聲速范圍 | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
示值穩(wěn)定性 | 采用過(guò)零測(cè)量技術(shù),厚度測(cè)量值不受回波強(qiáng)度材料衰減系 數(shù)、增益和閘門高度的影響,具有較高測(cè)量穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。 |
重復(fù)性 | ±0.05mm |
增益 | 實(shí)時(shí)可調(diào) |
顯示模式 | 厚度值模式,最小/最大值捕獲模式,差值/縮減率模式 |
V路徑修正 | V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 |
工作語(yǔ)言 | 中文、英文、日文、德文、法文五種語(yǔ)言可選擇 |
報(bào)警設(shè)置 | 最大/最小值報(bào)警,報(bào)警時(shí)動(dòng)態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色 |
電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池 |
操作時(shí)間 | 待機(jī)時(shí)長(zhǎng) 24 小時(shí)(兩節(jié) 1.5V AA 電池) |
儀器關(guān)機(jī) | 可選5、10、20分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī),或只能手動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
尺寸 | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
重量 | 280g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)厚儀主機(jī)、標(biāo)配探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑 、操作手冊(cè)、合格證、裝箱單、數(shù)據(jù)通訊線1條、軟件光盤1張 |
選配件 | 橡膠外套;多種可供選擇的探頭;校準(zhǔn)用階梯試塊;耦合劑及高溫耦合劑 |
數(shù)據(jù)記錄器選項(xiàng)特點(diǎn): | |
容量 | 可存儲(chǔ)400個(gè)文件,10萬(wàn)個(gè)厚度值和1000幅A、B掃描波形 |
文件結(jié)構(gòu) | 刪格文件 |
行列×行列 | 21×12 |
通訊接口 | USB2.0全速(Full Speed)接口 |
通訊軟件 | DataView軟件 |